杭州电子科技大学是一所综合实力强劲,浙江省内第四,全国第140多名的高水平学校,选择一所好的学校是很重要的,当然每所学校的王牌专业也是有所差异的,好的专业和学科有好的教学团队和就业前景,那么杭州电子科技大学有哪些最好的专业及其专业排名和分数线呢?一起和小编深入了解一下吧!
杭州电子科技大学是浙江省人民政府与国防科技工业局共建高校,是一所电子信息特色突出,经管学科优势明显,工、理、经、管、文、法、艺等多学科相互渗透的教学研究型大学,是浙江省首批重点建设的5所高校之一,是省属高校中唯一拥有国防特色重点专业的高校。
杭州电子科技大学2022最新专业排名一览表
专业名称 | 2022专业排名 |
审计学 | 1 |
财务管理 | 2 |
电子信息科学与技术 | 3 |
通信工程 | 4 |
计算机科学与技术 | 5 |
电子信息工程 | 6 |
会计学 | 7 |
金融学 | 8 |
法学 | 9 |
人力资源管理 | 10 |
专业设置
截止2021年8月,学校设置有20个学院及教学单位,举办1所独立学院,覆盖范围广泛,经管学科优势明显,工、理、经、管、文、法、艺等多学科,学校共有8个参评学科上榜,电子科学与技术、控制科学与工程、计算机科学与技术等3个学科获得B+;2020年11月最新数据显示,化学科学首次进入ESI全球前1%学科排行榜,成为学校继工程学、计算机科学、材料科学之后第4个进入ESI全球排名前1%的学科。
王牌专业
国家级特色专业:软件工程、会计学、电子信息工程、信息安全、计算机科学与技术、电子科学与技术 、通信工程;
国防特色重点专业:自动化、电子信息工程;
国家管理专业:机械设计制造及其自动化、会计学、信息管理与信息系统、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程;
众所周知,在省份不同各高校的录取分数线也是有所取别的,当然不同的专业录取分数线也是有所区别,小编从浙江省、河南省、安徽省等三个省份为大家整理了一份相关的专业分数线一览表,供大家参考。
杭州电子科技大学在浙江专业录取分数线一览表
专业名称 | 最低分/最低位次 |
财务管理 | 613/30346 |
电子信息类(电子信息学院) | 615/28201 |
电子信息类(通信学院) | 613/29862 |
法学 | 611/32213 |
工商管理类 | 604/38476 |
管理科学与工程类 | 606/35917 |
环境工程 | 604/38125 |
会计学 | 617/26389 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 611/32146 |
计算机类 | 629/18007 |
经管类实验班 | 633/15676 |
理工类实验班 | 636/13652 |
审计学 | 615/28018 |
数字媒体技术 | 618/25598 |
统计学 | 607/35467 |
网络空间安全 | 622/22610 |
英语 | 605/37627 |
智能科学与技术 | 624/21322 |
智能制造工程 | 619/24939 |
自动化 | 612/30997 |
杭州电子科技大学在河南专业录取分数线一览表
专业名称 | 最低分/最低位次 |
材料科学与工程 | 629/20922 |
测控技术与仪器 | 629/20922 |
传播学 | 629/20922 |
电气工程及其自动化 | 629/20922 |
电子信息类 | 632/19083 |
工业工程 | 626/22973 |
光电信息科学与工程 | 630/20308 |
机械类 | 628/21581 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 623/25056 |
计算机类 | 636/16698 |
数学类 | 635/17277 |
通信工程 | 632/19083 |
信息安全 | 635/17277 |
医学信息工程 | 629/20922 |
智能制造工程 | 634/17857 |
自动化 | 629/20922 |
自动化(中外合作办学) | 621/26493 |
杭州电子科技大学在安徽专业录取分数线一览表
专业名称 | 最低分/最低位次 |
测控技术与仪器 | 615/15089 |
电气工程及其自动化 | 615/15089 |
电子信息类 | 618/13806 |
工业设计 | 614/15489 |
管理科学与工程类 | 615/15089 |
光电信息科学与工程 | 617/14221 |
环境工程 | 615/15089 |
机械类 | 614/15489 |
计算机类 | 622/12242 |
数学类 | 617/14221 |
数字媒体技术 | 617/14221 |
通信工程 | 617/14221 |
网络工程 | 616/14658 |
信息安全 | 615/15089 |
智能科学与技术 | 618/13806 |
自动化 | 614/15489 |
以上数据仅供参考,具体视情况而定。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 hailundali@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。