湘潭大学是一所颇具意义的高等学府,近年来学校综合实力不断上升,在科研和教育上都取得了不错的成果,受到广大考生以及家长的关注。很多人都想知道想要进入这样一所院校,高考要考多少分采购呢?小编整理了湘潭大学2021年高考录取分数线有关资料,以供大家参考。
湘潭大学2021年高考录取分数线是多少
相信大家都知道很多省市的高考总成绩以及科目组成都有所差异,因此各个院校在不同省市的录取分数线自然也就不一样了。以2021年高考为例,小编简单的整理了一份湘潭大学在湖南省的录取分数线资料,以供大家参考,具体如下:
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 本科一批 | 文史 | 596 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 社会学 | 本科一批 | 文史 | 594 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 文化产业管理 | 本科一批 | 文史 | 594 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 本科一批 | 文史 | 594 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 573 |
材料科学与工程学院 | 材料类(含金属材料工程) | 本科一批 | 理工 | 573 |
材料科学与工程学院 | 材料类(师昌绪班) | 本科一批 | 理工 | 589 |
材料科学与工程学院 | 材料物理 | 本科一批 | 理工 | 574 |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 本科一批 | 理工 | 575 |
法学院 | 法学 | 本科一批 | 文史 | 602 |
法学院 | 法学 | 本科一批 | 理工 | 594 |
法学院 | 法学(卓越班) | 本科一批 | 文史 | 605 |
法学院 | 法学(卓越班) | 本科一批 | 理工 | 603 |
公共管理学院 | 档案学 | 本科一批 | 文史 | 594 |
公共管理学院 | 档案学 | 本科一批 | 理工 | 576 |
公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 本科一批 | 文史 | 601 |
公共管理学院 | 公共管理类(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 592 |
公共管理学院 | 行政管理 | 本科一批 | 文史 | 596 |
公共管理学院 | 行政管理 | 本科一批 | 理工 | 581 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 本科一批 | 文史 | 594 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 本科一批 | 理工 | 573 |
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 理工 | 577 |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 文史 | 595 |
公共管理学院 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 理工 | 577 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理工 | 573 |
化工学院 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 573 |
化工学院 | 制药工程 | 本科一批 | 理工 | 574 |
化学学院 | 材料化学 | 本科一批 | 理工 | 573 |
化学学院 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 理工 | 573 |
化学学院 | 化学 | 本科一批 | 理工 | 578 |
化学学院 | 化学类(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 591 |
化学学院 | 应用化学 | 本科一批 | 理工 | 575 |
环境与资源学院 | 安全工程 | 本科一批 | 理工 | 573 |
环境与资源学院 | 环保设备工程 | 本科一批 | 理工 | 573 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 573 |
环境与资源学院 | 环境科学 | 本科一批 | 理工 | 573 |
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 573 |
机械工程学院 | 工业设计 | 本科一批 | 理工 | 574 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 576 |
机械工程学院 | 能源动力类 | 本科一批 | 理工 | 573 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 594 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 本科一批 | 理工 | 592 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 网络工程 | 本科一批 | 理工 | 586 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 本科一批 | 文史 | 596 |
马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 本科一批 | 文史 | 594 |
商学院 | 财务管理 | 本科一批 | 文史 | 598 |
商学院 | 财务管理 | 本科一批 | 理工 | 581 |
商学院 | 电子商务 | 本科一批 | 文史 | 595 |
商学院 | 电子商务 | 本科一批 | 理工 | 577 |
商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 596 |
商学院 | 工商管理 | 本科一批 | 理工 | 579 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 597 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 581 |
商学院 | 会计学 | 本科一批 | 文史 | 599 |
商学院 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 584 |
商学院 | 会计学(ACCA班) | 本科一批 | 文史 | 599 |
商学院 | 会计学(ACCA班) | 本科一批 | 理工 | 586 |
商学院 | 金融学 | 本科一批 | 文史 | 600 |
商学院 | 金融学 | 本科一批 | 理工 | 587 |
商学院 | 经济学 | 本科一批 | 文史 | 599 |
商学院 | 经济学 | 本科一批 | 理工 | 585 |
商学院 | 经济学类(韶峰班) | 本科一批 | 文史 | 602 |
商学院 | 经济学类(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 593 |
商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 文史 | 594 |
商学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 理工 | 574 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 595 |
商学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 理工 | 579 |
数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 586 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 本科一批 | 理工 | 585 |
数学与计算科学学院 | 数学类(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 598 |
土木工程与力学学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 574 |
土木工程与力学学院 | 工程力学 | 本科一批 | 理工 | 576 |
土木工程与力学学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 577 |
外国语学院 | 德语 | 本科一批 | 文史 | 594 |
外国语学院 | 德语 | 本科一批 | 理工 | 578 |
外国语学院 | 法语 | 本科一批 | 文史 | 594 |
外国语学院 | 法语 | 本科一批 | 理工 | 577 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 文史 | 596 |
外国语学院 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 理工 | 581 |
外国语学院 | 日语 | 本科一批 | 文史 | 594 |
外国语学院 | 日语 | 本科一批 | 理工 | 584 |
外国语学院 | 西班牙语 | 本科一批 | 文史 | 596 |
外国语学院 | 西班牙语 | 本科一批 | 理工 | 584 |
外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 文史 | 597 |
外国语学院 | 英语 | 本科一批 | 理工 | 589 |
文学与新闻学院 | 广告学 | 本科一批 | 文史 | 594 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科一批 | 文史 | 598 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 本科一批 | 文史 | 596 |
物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 573 |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 576 |
物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 577 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 本科一批 | 理工 | 584 |
物理与光电工程学院 | 物理学(韶峰班) | 本科一批 | 理工 | 595 |
信用风险管理学院 | 信用风险管理与法律防控 | 本科一批 | 理工 | 573 |
知识产权学院 | 知识产权 | 本科一批 | 理工 | 582 |
自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 583 |
自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 582 |
自动化与电子信息学院 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 578 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 国家专项 | 文史 | 598 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 576 |
材料科学与工程学院 | 材料类(含金属材料工程) | 国家专项 | 理工 | 576 |
材料科学与工程学院 | 材料物理 | 国家专项 | 理工 | 576 |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 国家专项 | 理工 | 577 |
法学院 | 法学 | 国家专项 | 文史 | 604 |
法学院 | 法学 | 国家专项 | 理工 | 590 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 国家专项 | 文史 | 597 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 国家专项 | 理工 | 576 |
化工学院 | 食品科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 576 |
化工学院 | 制药工程 | 国家专项 | 理工 | 578 |
化学学院 | 材料化学 | 国家专项 | 理工 | 576 |
化学学院 | 高分子材料与工程 | 国家专项 | 理工 | 577 |
化学学院 | 化学 | 国家专项 | 理工 | 578 |
化学学院 | 应用化学 | 国家专项 | 理工 | 578 |
环境与资源学院 | 安全工程 | 国家专项 | 理工 | 577 |
环境与资源学院 | 环保设备工程 | 国家专项 | 理工 | 576 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 国家专项 | 理工 | 576 |
环境与资源学院 | 环境科学 | 国家专项 | 理工 | 577 |
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 国家专项 | 理工 | 576 |
机械工程学院 | 工业设计 | 国家专项 | 理工 | 576 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 578 |
机械工程学院 | 能源动力类 | 国家专项 | 理工 | 576 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 国家专项 | 理工 | 586 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 国家专项 | 理工 | 582 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 网络工程 | 国家专项 | 理工 | 579 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 国家专项 | 文史 | 598 |
马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 国家专项 | 文史 | 597 |
商学院 | 电子商务 | 国家专项 | 文史 | 597 |
商学院 | 工商管理 | 国家专项 | 文史 | 601 |
商学院 | 工商管理 | 国家专项 | 理工 | 581 |
商学院 | 金融学 | 国家专项 | 文史 | 597 |
商学院 | 经济学 | 国家专项 | 文史 | 600 |
商学院 | 旅游管理 | 国家专项 | 文史 | 601 |
商学院 | 人力资源管理 | 国家专项 | 文史 | 599 |
数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 国家专项 | 理工 | 582 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 国家专项 | 理工 | 586 |
土木工程与力学学院 | 测绘工程 | 国家专项 | 理工 | 576 |
土木工程与力学学院 | 工程力学 | 国家专项 | 理工 | 576 |
土木工程与力学学院 | 土木工程 | 国家专项 | 理工 | 579 |
外国语学院 | 英语 | 国家专项 | 文史 | 599 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 国家专项 | 文史 | 599 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 国家专项 | 文史 | 597 |
物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 579 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 国家专项 | 理工 | 578 |
自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 国家专项 | 理工 | 578 |
自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 国家专项 | 理工 | 579 |
自动化与电子信息学院 | 自动化 | 国家专项 | 理工 | 578 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 历史学 | 地方专项 | 文史 | 594 |
碧泉书院·哲学与历史文化学院 | 哲学 | 地方专项 | 文史 | 593 |
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 地方专项 | 理工 | 570 |
材料科学与工程学院 | 材料类(含金属材料工程) | 地方专项 | 理工 | 570 |
材料科学与工程学院 | 材料物理 | 地方专项 | 理工 | 573 |
材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 地方专项 | 理工 | 571 |
法学院 | 法学 | 地方专项 | 文史 | 598 |
公共管理学院 | 图书馆学 | 地方专项 | 文史 | 593 |
公共管理学院 | 信息管理与信息系统 | 地方专项 | 理工 | 575 |
化工学院 | 化学工程与工艺 | 地方专项 | 理工 | 570 |
化工学院 | 食品科学与工程 | 地方专项 | 理工 | 572 |
化工学院 | 制药工程 | 地方专项 | 理工 | 573 |
化学学院 | 材料化学 | 地方专项 | 理工 | 570 |
化学学院 | 高分子材料与工程 | 地方专项 | 理工 | 570 |
化学学院 | 化学 | 地方专项 | 理工 | 573 |
化学学院 | 应用化学 | 地方专项 | 理工 | 573 |
环境与资源学院 | 安全工程 | 地方专项 | 理工 | 570 |
环境与资源学院 | 环保设备工程 | 地方专项 | 理工 | 570 |
环境与资源学院 | 环境工程 | 地方专项 | 理工 | 570 |
环境与资源学院 | 环境科学 | 地方专项 | 理工 | 570 |
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 地方专项 | 理工 | 571 |
机械工程学院 | 工业设计 | 地方专项 | 理工 | 573 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项 | 理工 | 572 |
机械工程学院 | 能源动力类 | 地方专项 | 理工 | 570 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 理工 | 587 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 软件工程 | 地方专项 | 理工 | 585 |
计算机学院·网络空间安全学院 | 网络工程 | 地方专项 | 理工 | 581 |
马克思主义学院 | 中国共产党历史 | 地方专项 | 文史 | 593 |
商学院 | 财务管理 | 地方专项 | 文史 | 595 |
商学院 | 工商管理 | 地方专项 | 文史 | 594 |
商学院 | 工商管理 | 地方专项 | 理工 | 581 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 地方专项 | 理工 | 577 |
商学院 | 会计学 | 地方专项 | 理工 | 581 |
商学院 | 金融学 | 地方专项 | 文史 | 597 |
商学院 | 经济学 | 地方专项 | 文史 | 598 |
商学院 | 旅游管理 | 地方专项 | 文史 | 593 |
商学院 | 人力资源管理 | 地方专项 | 文史 | 593 |
数学与计算科学学院 | 数据科学与大数据技术 | 地方专项 | 理工 | 584 |
数学与计算科学学院 | 数学类 | 地方专项 | 理工 | 581 |
土木工程与力学学院 | 测绘工程 | 地方专项 | 理工 | 570 |
土木工程与力学学院 | 工程力学 | 地方专项 | 理工 | 570 |
土木工程与力学学院 | 土木工程 | 地方专项 | 理工 | 572 |
外国语学院 | 德语 | 地方专项 | 文史 | 593 |
外国语学院 | 法语 | 地方专项 | 文史 | 593 |
外国语学院 | 英语 | 地方专项 | 文史 | 595 |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 地方专项 | 文史 | 596 |
文学与新闻学院 | 新闻学 | 地方专项 | 文史 | 593 |
物理与光电工程学院 | 测控技术与仪器 | 地方专项 | 理工 | 570 |
物理与光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 地方专项 | 理工 | 573 |
物理与光电工程学院 | 微电子科学与工程 | 地方专项 | 理工 | 575 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 地方专项 | 理工 | 575 |
自动化与电子信息学院 | 电子信息工程 | 地方专项 | 理工 | 577 |
自动化与电子信息学院 | 通信工程 | 地方专项 | 理工 | 575 |
自动化与电子信息学院 | 自动化 | 地方专项 | 理工 | 574 |
国际交流学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 550 |
环境与资源学院 | 安全工程 | 职高对口升学 | 理工 | 569 |
物理与光电工程学院 | 物理学 | 非藏定藏 | 理工 | 499 |
艺术学院 | 动画 | 艺术类本科 | 文史 | 320 |
艺术学院 | 动画 | 艺术类本科 | 理工 | 299 |
艺术学院 | 艺术设计学 | 艺术类本科 | 文史 | 318 |
艺术学院 | 艺术设计学 | 艺术类本科 | 理工 | 300 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类本科 | 文史 | 319 |
艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类本科 | 理工 | 302 |
以上资料仅供参考,具体以实际情况为准。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 hailundali@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。